Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Lør | ||
02 | Søn | ||
32 | 03 | Man | |
04 | Tir | ||
05 | Ons | ||
06 | Tor | ||
07 | Fre | ||
08 | Lør | ||
09 | Søn | ||
33 | 10 | Man | |
11 | Tir | ||
12 | Ons | ||
13 | Tor | ||
14 | Fre | ||
15 | Lør |
1 div - kl.11:00 Svanholm 2 - Kolding 1 |
|
16 | Søn | ||
34 | 17 | Man | |
18 | Tir | ||
19 | Ons | ||
20 | Tor | ||
21 | Fre | ||
22 | Lør | ||
23 | Søn |
1 div - kl. 11:00 Kolding 1 - Ishøj 2 |
|
35 | 24 | Man | |
25 | Tir | ||
26 | Ons | ||
27 | Tor | ||
28 | Fre | ||
29 | Lør |
1 Div -11:00 Copenhagen 1 - Kolding 1 |
|
30 | Søn | ||
36 | 31 | Man |